Yurtdışında üniversite okumaya gittiğimde yanlış acenta seçtiğimi farkettim. Çok geçmeden StudyZONE ile görüşerek Macaristan'dan döndüğüm gibi kendimi Çekya'da buldum. Şu an her şey yolunda ve i...
YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALİYET | Aylık Konaklama | Aylık Beslenme | Aylık Ulaşım | Aylık Sigorta | Aylık Çeşitli Giderler | Aylık Gider Toplamı | Yıllık Gider Toplamı (10 ay) | Yıllık Eğitim Ücreti | Yıllık Genel Toplam |
DEVLET | 4000 TL | 3000 TL | 600 TL | 0 TL | 1000 TL | 8600 TL | 86.000 TL | 6000 TL | 92.000 TL |
VAKIF | 4000 TL | 3000TL | 600 TL | 0 TL | 2000 TL | 9600 TL | 96.000 TL | 120.000 TL | 216.000 TL |
KIBRIS | 4000 TL | 4000 TL | 600TL | 0 TL | 2000 TL | 10,600TL | 106,000 TL | 125.000 TL | 231.000 TL |
UKRAYNA | 5000 TL | 4000 TL | 500 TL | 45 TL | 2000 TL | 11.545 TL | 115.450 TL | 63.000 TL | 178.450 TL |
ÇEKYA | 5250 TL | 4200 TL | 550 TL | 427 TL | 6300 TL | 16.727 TL | 167,270 TL | 84.000 TL | 251.270 TL |
MACARİSTAN | 5250 TL | 4200 TL | 420TL | 252 TL | 4200 TL | 14.322TL | 143.220 TL | 73.500. TL | 216.720TL |
POLONYA | 4200 TL | 4200 TL | 315 TL | 213 TL | 5250 TL | 14.178TL | 141.780 TL | 67.200TL | 208.980TL |
AMERİKA | 9500 TL | 9500 TL | 1793 TL | 1990 TL | 5700 TL | 28.483TL | 284,840 TL | 475.000 TL | 759.000 TL |
İNGİLTERE | 12000 TL | 14.400 TL | 1968 TL | 492 TL | 7200 TL | 36.060 TL | 360.600 TL | 360.000 TL | 720.060 TL |
KANADA | 7500 TL | 7500 TL | 1465 TL | 427 TL | 4500 TL | 21.392TL | 213.920 TL | 300.000TL | 513.920TL |
AVUSTRALYA | 6500 TL | 5200 TL | 1235 TL | 390 TL | 5200 TL | 18.525 TL | 185.250 TL | 195.000 TL | 380.250TL |
* Maliyetler ortalama maliyetlerdir, tercihlere göre değişiklik gösterir. Türk lirası olarak hesaplanmıştır kurlara göre değişiklik gösterebilir. Ortalama Maliyetlere Tıp Fakültesi dahil değildir.
MALİYET | Aylık Konaklama | Aylık Beslenme | Aylık Ulaşım | Aylık Sigorta | Aylık Çeşitli Giderler | Aylık Gider Toplamı | Yıllık Gider Toplamı (10 ay) | Yıllık Eğitim Ücreti | Yıllık Genel Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET | 4000 TL | 3000 TL | 600 TL | 0 TL | 1000 TL | 8600 TL | 86.000 TL | 6000 TL | 92.000 TL |
VAKIF | 4000 TL | 3000TL | 600 TL | 0 TL | 2000 TL | 9600 TL | 96.000 TL | 120.000 TL | 216.000 TL |
KIBRIS | 4000 TL | 4000 TL | 600TL | 0 TL | 2000 TL | 10,600TL | 106,000 TL | 125.000 TL | 231.000 TL |
UKRAYNA | 5000 TL | 4000 TL | 500 TL | 45 TL | 2000 TL | 11.545 TL | 115.450 TL | 63.000 TL | 178.450 TL |
ÇEKYA | 5250 TL | 4200 TL | 550 TL | 427 TL | 6300 TL | 16.727 TL | 167,270 TL | 84.000 TL | 251.270 TL |
MACARİSTAN | 5250 TL | 4200 TL | 420TL | 252 TL | 4200 TL | 14.322TL | 143.220 TL | 73.500. TL | 216.720TL |
POLONYA | 4200 TL | 4200 TL | 315 TL | 213 TL | 5250 TL | 14.178TL | 141.780 TL | 67.200TL | 208.980TL |
AMERİKA | 9500 TL | 9500 TL | 1793 TL | 1990 TL | 5700 TL | 28.483TL | 284,840 TL | 475.000 TL | 759.000 TL |
İNGİLTERE | 12000 TL | 14.400 TL | 1968 TL | 492 TL | 7200 TL | 36.060 TL | 360.600 TL | 360.000 TL | 720.060 TL |
KANADA | 7500 TL | 7500 TL | 1465 TL | 427 TL | 4500 TL | 21.392TL | 213.920 TL | 300.000TL | 513.920TL |
AVUSTRALYA | 6500 TL | 5200 TL | 1235 TL | 390 TL | 5200 TL | 18.525 TL | 185.250 TL | 195.000 TL | 380.250TL |
NEDEN YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE ?
YURTDIŞINDA EĞİTİMİN SÜPER AVANTAJLARI
Bir insanın geleceğini belirleyen en önemli dönem, hiç kuşkusuz üniversite eğitimi dönemidir. Size bu konuda en doğru kararları vermenize ciddi yardımcı olacak çok değerli bir karşılaştırma tablosu sunuyoruz.
YURTDIŞINDA EĞİTİM MALİYETLERİ
Aşağıdaki tabloda, yurtdışında eğitim maliyetlerinin Türkiye ile karşılaştırmasını görebilirsiniz.
HİZMETLERİMİZ
StudyZONE olarak, yurtdışında üniversite eğitimi ile ilgili araştırma yapmaya başladığınız andan, gidilen ülkedeki üniversitede eğitiminizi tamamladığınız ilk yılın sonuna kadar olan süreçte yanınızdayız. Bu süreç boyunca, profesyonel ve tecrübeli danışmanlarımızla müşteri memnuniyeti odaklı olarak sunduğumuz tüm bu hizmetler için doğru adrestesiniz.
- Size en uygun ülke, şehir ve üniversiteyi belirleyebilmenizi sağlıyoruz.
- Okula kayıt işlemlerinizi yapıyoruz.
- Vize danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
- Ekonomik uçak bileti organize ediyoruz.
- Havaalanında karşılama ve transfer ayarlıyoruz.
- Sağlık Sigortanızı ayarlıyoruz.
- Konaklamanızı ayarlıyoruz.
- Üniversite kayıt işlemlerinde yardımcı oluyoruz.
- Şehir ve üniversite oryantasyonu yapıyoruz.
- İkamet izni ve diğer resmi başvurularda yardımcı oluyoruz.
- Acil durumlarda destek veriyoruz.