Yurtdışında üniversite okumaya gittiğimde yanlış acenta seçtiğimi farkettim. Çok geçmeden StudyZONE ile görüşerek Macaristan'dan döndüğüm gibi kendimi Çekya'da buldum. Şu an her şey yolunda ve i...
YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
MALİYET | Aylık Konaklama | Aylık Beslenme | Aylık Ulaşım | Aylık Sigorta | Aylık Çeşitli Giderler | Aylık Gider Toplamı | Yıllık Gider Toplamı (10 ay) | Yıllık Eğitim Ücreti | Yıllık Genel Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET | 500 TL | 750 TL | 100 TL | 0 TL | 200 TL | 1550 TL | 15.500 TL | 500 TL | 20.500 TL |
VAKIF | 500 TL | 500 TL | 100 TL | 0 TL | 300 TL | 1400 TL | 14.000 TL | 20.000-40.000 TL | 34.000-54.000 TL |
KIBRIS | 750 TL | 1000 TL | 200 TL | 0 TL | 250 TL | 2200 TL | 22.000 TL | 15.000-25.000 TL | 37.000-47.000 TL |
AMERİKA | 2795 TL | 1290 TL | 430 TL | 258 TL | 430 TL | 5225 TL | 52.215 TL | 64.500 TL | 116.715 TL |
İNGİLTERE | 2030 TL | 1740 TL | 290 TL | 0 TL | 580 TL | 4665 TL | 46.652 TL | 58.000 TL | 104.652 TL |
KANADA | 1860 TL | 930 TL | 155 TL | 155 TL | 155 TL | 3255 TL | 32.488 TL | 30.890 TL | 63.380 TL |
AVUSTRALYA | 2446 TL | 913 TL | 403 TL | 191 TL | 341 TL | 4285 TL | 42.835 TL | 60.873 TL | 103.710 TL |
ÇEKYA | 750 TL | 1250 TL | 63 TL | 125 TL | 313 TL | 2500 TL | 25.000 TL | 20.000 TL | 45.000 TL |
MACARİSTAN | 750 TL | 1000 TL | 125 TL | 63 TL | 250 TL | 2188 TL | 21.875 TL | 20.000 TL | 41.875 TL |
POLONYA | 750 TL | 1000 TL | 125 TL | 63 TL | 250 TL | 2188 TL | 21.875 TL | 17.500 TL | 39.375 TL |
MALİYET | Aylık Konaklama | Aylık Beslenme | Aylık Ulaşım | Aylık Sigorta | Aylık Çeşitli Giderler | Aylık Gider Toplamı | Yıllık Gider Toplamı (10 ay) | Yıllık Eğitim Ücreti | Yıllık Genel Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLET | 500 TL | 750 TL | 100 TL | 0 TL | 200 TL | 1550 TL | 15.500 TL | 500 TL | 20.500 TL |
VAKIF | 500 TL | 500 TL | 100 TL | 0 TL | 300 TL | 1400 TL | 14.000 TL | 20000-40000 TL | 34000-54000 TL |
KIBRIS | 750 TL | 1000 TL | 200 TL | 0 TL | 250 TL | 2.200 TL | 22.000 TL | 15000-25000 TL | 37000-47000 TL |
AMERİKA | 2275 TL | 1050 TL | 350 TL | 210 TL | 350 TL | 4250 TL | 42.500 TL | 52.500 TL | 95.000 TL |
İNGİLTERE | 1610 TL | 1380 TL | 230 TL | 0 TL | 460 TL | 3700 TL | 37.000 TL | 46.000 TL | 83.000 TL |
KANADA | 1640 TL | 820 TL | 140 TL | 140 TL | 140 TL | 2870 TL | 28.700 TL | 27.300 TL | 56.000 TL |
AVUSTRALYA | 2170 TL | 810 TL | 350 TL | 170 TL | 300 TL | 3800 TL | 38.000 TL | 54.000 TL | 92.000 TL |
ÇEKYA | 600 TL | 1000 TL | 50 TL | 100 TL | 250 TL | 2000 TL | 20.000 TL | 16.000 TL | 36.000 TL |
MACARİSTAN | 600 TL | 800 TL | 100 TL | 50 TL | 200 TL | 1750 TL | 17.500 TL | 16.000 TL | 33.500 TL |
POLONYA | 600 TL | 800 TL | 100 TL | 50 TL | 200 TL | 1750 TL | 17.500 TL | 14.000 TL | 31.500 TL |

NEDEN YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE ?
YURTDIŞINDA EĞİTİMİN SÜPER AVANTAJLARI
Bir insanın geleceğini belirleyen en önemli dönem, hiç kuşkusuz üniversite eğitimi dönemidir. Size bu konuda en doğru kararları vermenize ciddi yardımcı olacak çok değerli bir karşılaştırma tablosu sunuyoruz.
YURTDIŞINDA EĞİTİM MALİYETLERİ
Aşağıdaki tabloda, yurtdışında eğitim maliyetlerinin Türkiye ile karşılaştırmasını görebilirsiniz.
HİZMETLERİMİZ
StudyZONE olarak, yurtdışında üniversite eğitimi ile ilgili araştırma yapmaya başladığınız andan, gidilen ülkedeki üniversitede eğitiminizi tamamladığınız ilk yılın sonuna kadar olan süreçte yanınızdayız. Bu süreç boyunca, profesyonel ve tecrübeli danışmanlarımızla müşteri memnuniyeti odaklı olarak sunduğumuz tüm bu hizmetler için doğru adrestesiniz.
- Size en uygun ülke, şehir ve üniversiteyi belirleyebilmenizi sağlıyoruz.
- Okula kayıt işlemlerinizi yapıyoruz.
- Vize danışmanlığı hizmeti veriyoruz.
- Ekonomik uçak bileti organize ediyoruz.
- Havaalanında karşılama ve transfer ayarlıyoruz.
- Sağlık Sigortanızı ayarlıyoruz.
- Konaklamanızı ayarlıyoruz.
- Üniversite kayıt işlemlerinde yardımcı oluyoruz.
- Şehir ve üniversite oryantasyonu yapıyoruz.
- İkamet izni ve diğer resmi başvurularda yardımcı oluyoruz.
- Acil durumlarda destek veriyoruz.

Yıllık Tecrübe
Toplam Öğrenci
Resmi Temsilcilik
Vize Onayı
AKREDİTASYONLARIMIZ





