Hayallerim için çalışmaya başladım. Çalışmak derken ders, evet. Pekala ama bir de Kanada'yı hayal ederdim. StudyZONE adı altında Ayşenur Hanım ve danışmanımla başladığımız yol 1 ayda bitti ve 5 ...
KANADA DİL OKULLARI FİYAT LİSTESİ 2021
Aşağıdaki listelerde bulunan fiyatlar genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Güncel fiyatlar ve kampanyalarla ilgili bilgi ve ücretsiz teklif almak için lütfen 0212 970 00 70’ten danışmanlarımızla iletişime geçin.
Yazım hatalarından ya da yıl içerisindeki fiyat değişimlerinden kaynaklanabilecek olan hatalardan dolayı StudyZONE sorumlu tutulamaz.
Kanada Dil Okulları 2020 Fiyat Listesi | Program Tipi | Süreler (Hafta) & Fiyatlar (CAD) | Kayıt Ücreti | Konaklama Ayarlama Ücreti | Kargo Ücreti | Konaklama Ücreti (Haftalık) | H. Alanı Karşılama | Sağlık Sigortası (Haftalık) | ||||||
Bölge/Şehir | Okul Adı | |||||||||||||
4 | 8 | 12 | 24 | 36 | Aile | Yurt | ||||||||
Calgary | Global Village | Genel İngilizce 20 Ders | 1400 | 2680 | 4020 | 7320 | 10980 | 150 | 220 | – | 195 | – | 85 | – |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3040 | 4560 | 8160 | 12240 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 2940 | 5400 | 8100 | 150 | 200 | – | 260 | – | – | – | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
Montreal | ILSC | Genel İngilizce 24 Ders | 1380 | 2760 | 3960 | 7560 | 11340 | 150 | 230 | – | 224 | 385 | 110 | – |
Genel İngilizce 30 Ders | 1620 | 3240 | 4560 | 8760 | 13140 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 2940 | 5400 | 8100 | 150 | 200 | – | 260 | 400 | – | – | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1280 | 2560 | 3660 | 6960 | 10440 | 130 | 220 | – | 240 | 415 | 125 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1560 | 3120 | 4500 | 8640 | 12960 | |||||||||
Toronto | Eurocentres | Genel İngilizce 20 Ders | 1312 | 2568 | 3744 | 7152 | 10620 | 175 | 230 | – | 237 | 195 | 160 | – |
Genel İngilizce 25 Ders | 1584 | 3136 | 4548 | 8736 | 12888 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1832 | 3640 | 5400 | 10368 | 15264 | |||||||||
ILAC | Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 10980 | 150 | 195 | – | 240 | – | 100 | 18 | |
Genel İngilizce 38 Ders | 1600 | 3200 | 4680 | 8880 | 12960 | |||||||||
ILSC | Genel İngilizce 24 Ders | 1420 | 2840 | 4080 | 7800 | 11700 | 150 | 230 | – | 175 | 280 | 110 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1660 | 3320 | 4680 | 9000 | 13500 | |||||||||
Global Village | Genel İngilizce 20 Ders | 1400 | 2680 | 4020 | 7320 | 10980 | 150 | 220 | – | 210 | 1525 / aylık | 110 | – | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3040 | 4560 | 8160 | 12240 | |||||||||
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1320 | 2640 | 3720 | 6720 | 10080 | 150 | 190 | – | 195 | – | 105 | 15 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1620 | 3240 | 4680 | 7800 | 11700 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1320 | 2640 | 3780 | 7320 | 10980 | 130 | 220 | – | 280 | 545 | 115 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3200 | 4620 | 8880 | 13320 | |||||||||
Cornerstone Academic College | Genel İngilizce 20 Saat | 1115 | 2225 | 3150 | 6050 | 8695 | 130 | 200 | – | 800 / aylık | – | 100 | – | |
Genel İngilizce 28 Saat | 1450 | 2900 | 4160 | 7940 | 11115 | |||||||||
ELS Language Centers | Akademik Amaçlar için İngilizce | 1590 | 3180 | 4532 | 8109 | 11448 | 125 | 260 | – | 820 / aylık | – | 125 | 60 / aylık | |
Genel İngilizce | 1550 | 3100 | 4418 | 7905 | 11160 | |||||||||
Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1150 | 2300 | 3278 | 5865 | 8280 | |||||||||
Kaplan International College | Genel İngilizce 20 Ders | 1500 | 3000 | 4260 | 7418 | 10842 | 185 | 240 | – | 255 | 475 | 125 | 100 / aylık | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1980 | 3960 | 5700 | 10920 | 16380 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 2940 | 5400 | 8100 | 150 | 200 | – | 260 | 400 | – | – | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
The Language Gallery | Genel İngilizce 20 Ders | 1200 | 2320 | 3480 | 6720 | 9720 | 150 | 200 | – | 245 | – | 120 | 18 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2680 | 4020 | 7560 | 10800 | |||||||||
Vancouver | St. Giles | Genel İngilizce 20 Ders | 1268 | 2472 | 3576 | 7152 | 10728 | 150 | 225 | – | 193 | 578 | 85 | 19 |
Genel İngilizce 28 Ders | 1592 | 3972 | 4452 | 8904 | 13356 | |||||||||
Global Village | Genel İngilizce 20 Ders | 1400 | 2680 | 4020 | 7320 | 10980 | 150 | 220 | – | 215 | – | 75 | – | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3040 | 4560 | 8160 | 12240 | |||||||||
Eurocentres | Genel İngilizce 20 Ders | 1312 | 2568 | 3744 | 7152 | 10620 | 175 | 230 | – | 237 | 333 | 160 | – | |
Genel İngilizce 25 Ders | 1584 | 3136 | 4548 | 8736 | 12888 | |||||||||
Genel İngilizce 30 Ders | 1832 | 3640 | 5400 | 10368 | 15264 | |||||||||
ILAC | Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 10980 | 150 | 195 | – | 240 | – | 100 | 18 | |
Genel İngilizce 38 Ders | 1600 | 3200 | 4680 | 8880 | 12960 | |||||||||
ILSC | Genel İngilizce 24 Ders | 1420 | 2840 | 4080 | 7800 | 11700 | 150 | 230 | – | 245 | 300 | 110 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1660 | 3320 | 4680 | 9000 | 13500 | |||||||||
International House | Genel İngilizce 20 Ders | 1200 | 2400 | 3600 | 6720 | 9360 | 150 | 210 | – | 235 | 199 | 90 | 14 | |
LSI | Genel İngilizce 20 Ders | 1320 | 2640 | 3720 | 6720 | 10080 | 150 | 185 | – | 195 | – | 100 | 15 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1420 | 3240 | 4680 | 7800 | 11700 | |||||||||
EC | Genel İngilizce 20 Ders | 1320 | 2640 | 3780 | 7320 | 10980 | 130 | 220 | – | 245 | 410 | 115 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1600 | 3200 | 4620 | 8880 | 13320 | |||||||||
ELS Language Centers | Akademik Amaçlar için İngilizce | 1590 | 3180 | 4532 | 8109 | 11448 | 125 | 240 | – | 820 / aylık | – | 125 | 60 / aylık | |
Genel İngilizce | 1550 | 3100 | 4418 | 7905 | 11160 | |||||||||
Yarı-Yoğun İngilizce Programı | 1150 | 2300 | 3278 | 5865 | 8280 | |||||||||
Kaplan International College | Genel İngilizce 20 Ders | 1500 | 3000 | 4260 | 8520 | 12780 | 185 | 240 | – | 255 | 420 | 110 | 25 | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1980 | 3960 | 5700 | 10920 | 16380 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 2940 | 5400 | 8100 | 150 | 200 | – | 260 | 400 | – | – | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
Victoria | Global Village | Genel İngilizce 20 Saat | 1400 | 2680 | 4020 | 7320 | 10980 | 150 | 220 | – | 220 | 170 | 90 | – |
Genel İngilizce 30 Saat | 1600 | 3040 | 4560 | 8160 | 12240 | |||||||||
Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 2940 | 5400 | 8100 | 150 | 200 | – | 260 | – | – | – | |
Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 11340 | |||||||||
Ottowa | Sprachcaffe | Genel İngilizce 20 Ders | 1040 | 2080 | 2940 | 5400 | 8100 | 150 | 200 | – | 260 | 400 | – | – |
Genel İngilizce 30 Ders | 1400 | 2800 | 4020 | 7560 | 11340 |
Yukarıdaki listelerde bulunan fiyatlar genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Güncel fiyatlar ve kampanyalarla ilgili bilgi ve ücretsiz teklif almak için lütfen 0212 970 00 70’ten danışmanlarımızla iletişime geçin.
Yazım hatalarından ya da yıl içerisindeki fiyat değişimlerinden kaynaklanabilecek olan hatalardan dolayı StudyZONE sorumlu tutulamaz.
FİYAT LİSTESİ

ÜCRETSİZ HİZMETLERİMİZ
StudyZONE olarak, yurt dışında dil eğitimi ile ilgili araştırma yapmaya başladığınız noktadan, eğitiminizi tamamlayıp Türkiye’ye dönüş yaptığınız güne kadar yanınızdayız. Bu süreç boyunca, profesyonel ve tecrübeli danışmanlarımızla müşteri memnuniyeti odaklı olarak sunduğumuz tüm bu hizmetlerimiz ücretsizdir.
- Türk öğrencilere özel fiyatlardan ve indirimlerden sizi haberdar ediyoruz.
- Bireysel analiz ve profesyonel danışmanlık ile uygun ülke, şehir ve okul seçiminde yardımcı oluyoruz.
- Okula kayıt işlemlerinizi yapıyoruz.
- Konaklamanızı ayarlıyoruz.
- Vize danışmanlığı veriyoruz.
- Acil durum hattı ile 7/24 destek veriyoruz.

Yıllık Tecrübe
Toplam Öğrenci
Resmi Temsilcilik
Vize Onayı
REFERANSLARIMIZ
25 yıldır StudyZONE’u tercih eden 30.000’e yakın öğrencinin mutluluğu en büyük güvencenizdir…
KANADA DİL OKULU KAMPANYALARI

EC ENGLISH
Kanada Kampanyası


STAFFORD HOUSE
Kanada Kampanyası


KAPLAN INTERNATIONAL
Kanada Kampanyası

AKREDİTASYONLARIMIZ





